image: footballmaps
| 正式名称 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|---|---|
| 利用チーム | 藤枝MYFC |
| 収容人数 | 10,057人 |
| 竣工 | 2002年 |
| 種別 | サッカー専用 |
| 屋根 | 一部 |
| 所在地 | 静岡県藤枝市原100 |
| 最寄駅 | JR藤枝駅 シャトルバス20分 |
| 所有者 | 藤枝市 |
| 運営者 | 藤枝市サッカー協会グループ |
image: footballmaps
image: footballmaps
| 正式名称 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|---|---|
| 利用チーム | 藤枝MYFC |
| 収容人数 | 10,057人 |
| 竣工 | 2002年 |
| 種別 | サッカー専用 |
| 屋根 | 一部 |
| 所在地 | 静岡県藤枝市原100 |
| 最寄駅 | JR藤枝駅 シャトルバス20分 |
| 所有者 | 藤枝市 |
| 運営者 | 藤枝市サッカー協会グループ |
image: footballmaps